Der größte Teil der Spiele des 14. Spieltags der 1. Bundesliga und des 12. Spieltags der 2. Bundesligen fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer und musste abgesagt werden. So liegen nun bereits zur Mittagszeit alle Ergebnisse vor:
1. Bundesliga:
| 23.02.2013, 14.00 | Bayer 04 Leverkusen - | 1. FFC Frankfurt | 0:3 (0:1) |
| 24.02.2013, 11.00 | Gütersloh - | SC Freiburg | 1:4 (0:1) |
| abgesagt | Turbine Potsdam - | FCR 2001 Duisburg | |
| abgesagt | SGS Essen - | SC 07 Bad Neuenahr | |
| abgesagt | VfL Sindelfingen - | VfL Wolfsburg | |
| abgesagt | FF USV Jena - | FC Bayern München |
2. Bundesliga Nord:
| abgesagt: | Magdeburger FFC - | FF USV Jena II | |
| abgesagt: | BV Cloppenburg - | Werder Bremen | |
| abgesagt: | SV BW H. Neuendorf - | Herforder SV | |
| abgesagt: | SV Meppen - | Turbine Potsdam II | |
| abgesagt: | 1. FC Lübars - | FFC Oldesloe | |
| abgesagt: | Holstein Kiel - | 1. FC Lok Leipzig |
2. Bundesliga Süd:
| 24.02.2013, 11.00 | SC Sand - | FC Bayern München II | 0:0 |
| 24.02.2013, 11.00 | FFC Recklinghausen - | TSG 1899 Hoffenheim | 0:2 (0:1) |
| abgesagt | SC 07 Bad Neuenahr II - | 1. FC Köln | |
| abgesagt | 1. FC Saarbrücken - | ETSV Würzburg | |
| abgesagt | 1. FFC Frankfurt II - | TSV Crailsheim | |
| abgesagt | Niederkirchen - | SV Bardenbach |







